深交所股票上市初費(fèi)和上市年費(fèi)按總股本分檔收取,標(biāo)準(zhǔn)如下:
| 總股本 | 上市初費(fèi) (2021年6月1日起) | 上市年費(fèi) (2021年6月1日起) | ||
| 主板 | 創(chuàng)業(yè)板 | 主板 | 創(chuàng)業(yè)板 | |
| 2億以下(含) | 暫免 | 暫免 | 暫免 | 暫免 | 
| 2億-4億(含) | 暫免 | 暫免 | 暫免 | 暫免 | 
| 4億-6億(含) | 暫免 | 暫免 | 暫免 | 暫免 | 
| 6億-8億(含) | 暫免 | 暫免 | 暫免 | 暫免 | 
| 8億以上 | 175,000 |  87,500  | 75,000 | 37,500 | 
注:總股本不包括H股;計(jì)價(jià)單位為:人民幣元。
為服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),活躍資本市場(chǎng),本所免收深市上市公司2024年度的上市初費(fèi)和上市年費(fèi)。